Agendavulling 2026 Brepols Omniplan 7d/2p
- •Uurindeling 8-20 uur.
- •Hoekperforatie.
- •Crèmekleurig 60gr papier.
- •Tweekleurendruk.
- •Zestalig.
- •Maandkalender op elke pagina.
- •16 pagina’s wereldatlas in kleur.
- •FSC-gecertificeerd.
- •Formaat 160x95x10mm
| Merk | Brepols |
| Artikelnummer | 99000587 |
| EAN-code | 5412303105354 |
| Fabrikantcode | 0.738.9900.00.2.0 |
| Afmetingen (B×H×D mm) | 95 ×9 ×160 |
| Gewicht | 74 gram |
| Verpakkingseenheid | Stuk |
| Goederencode (Intrastat/GN) | 48201050De douane-/statistiekcode van dit artikel. |
| Land van herkomst | BE |
Algemeen
| Calendarium | Ja |
| Eerste maand | December |
| Garantie | 2 jrPeriode waarin je recht hebt op garantie |
| Hoekperforatie | Ja |
| Inbind methode | Spiraal |
| Model naam | Omniplan |
| Orientatie | Liggend |
| Pagina indeling | 7 dagen per 2 pagina’s |
| Soort Materiaal | Papier |
| Soort Persoonlijke Agenda | Agendavulling |
| Talen | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans |
| Tijdsindeling | Uren |
Afmetingen en gewicht
| Commerciële afmetingen | 160x95x10 |
Inhoud en capaciteit
| Aantal maanden | 13 |
| Aantal talen | 6 |
Kleur
| Commerciële kleurnaam | Crème |
| Kleur | Bruin |
| Kleur Papier | Chamois |
Kwaliteit
| Papiergewicht | 60 g/m² |
Milieu en duurzaamheid
| CO2e-footprint | 32 gCO₂e-footprint is geschat van cradle-to-gate en is berekend door een onafhankelijke softwarepartij |
| Met Milieukeurmerk | Ja |
| Milieukeurmerk | FSC |




